询价单号 | RA24080800176 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-08-1214:30:00 | 报价截至时间 | 2024-08-1416:00:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
小花卷 | 1.5kg*4 | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
水晶粉丝 | 250g*20 | 六泉坊 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
海带丝 | 1500g | 25.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
八宝香干 | 120g*50 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
豆浆粉 | 1.5kg | 维维 | 125.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
红糖锅盔 | 10包 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
笑脸豆沙包 | 1000g*4 | 阿诺 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
**糍粑 | 280g*12 | 安井 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
红糖发糕 | 300g*12 | 安井 | 50.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
腐竹 | 散称 | 90.0 | 斤 | 2024-09-10 | |||
菜籽油 | 5L | 15.0 | 桶 | 2024-09-10 | |||
荷叶饼 | 800g*6 | 25.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
鸡丁 | 10Kg | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
鸡腿 | 10kg | 25.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
三文治(方火腿) | 200g*20 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
花生米 | 15kg | 25.0 | 袋 | 2024-09-10 | |||
豫竹方便面 | 80g*100 | 90.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
冰糖 | 10kg | 10.0 | 袋 | 2024-09-10 | |||
A级八角(大料) | 散称 | 75.0 | 斤 | 2024-09-10 | |||
黎城番茄酱 | 198g*12 | 20.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
果脯 | 15kg | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
油茶面(上等) | 散称 | 150.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
泰国香米 | 25kg | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
百利红腰豆 | 200g*20 | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
保鲜膜 | 1*8 | 50.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
花椒(无籽无杆) | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-09-10 | |||
玉米糁 | 25kg | 15.0 | 袋 | 2024-09-10 | |||
玉米梗罐头 | 425g*12 | 甘竹 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
鸡精粉 | 450g*20 | 百信 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
芥末油 | 200ml | 坤云 | 50.0 | 瓶 | 2024-09-10 | ||
排骨酱 | 260g*15 | 海天 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
柱候酱 | 240g*15 | 海天 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
叉烧酱 | 280g*15 | 海天 | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
海鲜酱 | 250g*15 | 海天 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
真空玉米 | 200g*18 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
豆瓣酱 | 260g*12 | 李锦记 | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
醪糟 | 380g*20 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
脆脆鱼 | 10kg | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
奶香小馒头 | 1.5kg*4 | 20.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
泡打粉 | 1kg | 百钻 | 15.0 | 袋 | 2024-09-10 | ||
蚝油 | 700g*12 | 海天 | 35.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
花椒油 | 265ml*12 | 五丰 | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
劲霸鸡汁 | 520g*6 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
银耳 | 10kg | 10.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
老干妈 | 200g | 25.0 | 瓶 | 2024-09-10 | |||
南乳汁 | 440g | 鼎丰 | 50.0 | 瓶 | 2024-09-10 | ||
辣妹子 | 920g*12 | 5.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
浓浆橙汁 | 840ml | 劲霸 | 25.0 | 瓶 | 2024-09-10 | ||
金丝香芋酥 | 250g*12 | 10.0 | 箱 | 2024-09-10 | |||
一品鲜 | 500ml*12 | 东古 | 50.0 | 件 | 2024-09-10 | ||
海白菜 | 5kg | 10.0 | 袋 | 2024-09-10 | |||
五仁酱丁 | 5kg | 15.0 | 袋 | 2024-09-10 | |||
绿源山野菜 | 400g*20 | 15.0 | 件 | 2024-09-10 | |||
美极鲜味汁 | 800g | 雀巢 | 10.0 | 瓶 | 2024-09-10 | ||
文章推荐:
食堂主副食品采购及配送更正公告(第二次)(2024-jhyyhh-f1001)(第1包)
某部副食品采购项目招标公告招标公告(2024-jldjdc-w1010)